Liebherr XRFsf 5240
Šifra izdelka: LI0108024
XRFsf 5240 — SFNsfe 5247; SRsfe 5220
Značilnosti
Material in barva vrat / ohišja | Nerjaveče jeklo (SmartSteel) / Srebrna barva |
---|---|
Bruto / neto prostornina skupaj (l) | -/277; -/399 |
- hladilnik | 399 |
- zamrzovalnik | 277 |
Energijski razred | E |
Letna poraba električne energije / 24h (kWh) | 248/0,679; 123/0,337 |
Klimatski razred | SN-T (od +10°C do +43°C) |
Inverterski kompresor | Da; Ne |
Zunanje mere V/Š/G cm | 185,5/123/67,5 |
Hrup (dB(A)) | 38/C; 36/C |
Upravljanje | |
Trajanje hrambe v primeru motenj (h) | 16 |
Zmogljivost zamrzovanja v 24 h (kg) | 18 |
Napetost (V) | 220-240 |
Tok (A) | 2,5 |
Drugo | Vizualno in zvočno opozorilo v primeru motenj, |
Hladilnik
Odtaljevanje | Samodejno |
---|---|
Razsvetljava | LED stropno |
Material polic | GlassLine |
Polica za steklenice | Rešetkasta valovita polica |
Drugo | , SuperCool, GlassLine police, |
Zamrzovalnik
Odtaljevanje | Samodejno |
---|---|
Število predalov | 7 |
Ledomat | |
Proizvodnja kock ledu / 24h (kg) | 0,8 |
Drugo | NoFrost, VarioSpace (izvlečne police), , |
Prevzemi
Opombe
Da bi postigli naznačenu potrošnju električne energije (godišnje/24h) potrebno je koristiti zidne odstojnike koji se isporučuju s uređajem. To povećava dubinu uređaja za otprilike 3,5 cm (1,5 cm kod BluPerformance uređaja). Uređaj je i bez odstojnika potpuno funkcionalan, ali je potrošnja lagano povećana.