Liebherr UIK 1514
Šifra izdelka: LI0307006
UIK 1514 — Comfort
Značilnosti
Bruto / neto prostornina skupaj (l) | -/1190 |
---|---|
- hladilnik | 104,8 |
- zamrzovalnik | 14,7 |
Energijski razred | E |
Letna poraba električne energije / 24h (kWh) | 145/0,397 |
Klimatski razred | SN-ST (od +10°C do +38°C) |
Zunanje mere V/Š/G cm | 82/59,7/55 |
Višina vdolbine (cm) | 82/88 |
Hrup (dB(A)) | 35/B |
Način montaže vrat | Vrata na vrata |
Upravljanje | MagicEye z LCD prikazovalnikom temperature |
Trajanje hrambe v primeru motenj (h) | 9.7 |
Zmogljivost zamrzovanja v 24 h (kg) | 2 |
Napetost (V) | 220-240 |
Tok (A) | 1,2 |
Drugo |
Hladilnik
Razsvetljava | LED |
---|---|
Material polic | Staklo |
Drugo | SuperCool, |
Zamrzovalnik
Odtaljevanje | Ročno |
---|