Liebherr SIFNf 5128
Šifra izdelka: LI0310012
SIFNf 5128
Značilnosti
Bruto / neto prostornina skupaj (l) | 213 |
---|---|
- zamrzovalnik | 213 |
Energijski razred | F |
Letna poraba električne energije / 24h (kWh) | 296/0,811 |
Klimatski razred | SN-T (od +10°C do +43°C) |
Zunanje mere V/Š/G cm | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 |
Višina vdolbine (cm) | 177,2-178,8 |
Hrup (dB(A)) | 35/B |
Način montaže vrat | Fiksna vrata |
Upravljanje | |
Trajanje hrambe v primeru motenj (h) | 9 |
Zmogljivost zamrzovanja v 24 h (kg) | 10 |
Napetost (V) | 220-240 |
Tok (A) | 1,3 |
Drugo | Vizualno in zvočno opozorilo v primeru motenj, Zvočno opozorilo za odprta vrata, SoftSystem zapiranje vrat |
Zamrzovalnik
Odtaljevanje | Samodejno |
---|---|
Število predalov | 8 |
Drugo | NoFrost, SuperFrost upravljan prek količine, VarioSpace (izvlečne police) |
Prevzemi
Opombe
- Police od sigurnog stakla