Liebherr ECBNe 8870
Šifra izdelka: LI0301084
ECBNe 8870 — PremiumPlus
Značilnosti
Bruto / neto prostornina skupaj (l) | 522 |
---|---|
- hladilnik | 292.2 |
(od tega BioFresh) | 70,6 |
- zamrzovalnik | 159.5 |
Energijski razred | E |
Letna poraba električne energije / 24h (kWh) | 320/ 0,876 |
Klimatski razred | SN-T (od +10°C do +43°C) |
Zunanje mere V/Š/G cm | 202,7/91/61 |
Višina vdolbine (cm) | 203,2 - 207,2 |
Hrup (dB(A)) | 39/C |
Način montaže vrat | Vrata na vrata/integrirana ugradnja |
Upravljanje | LCD na vratih in Touch elektronika |
Trajanje hrambe v primeru motenj (h) | 16.9 |
Zmogljivost zamrzovanja v 24 h (kg) | 11 |
Napetost (V) | 220-240 |
Tok (A) | 2,5 |
Drugo | Vizualno in zvočno opozorilo v primeru motenj, Zvočno opozorilo za odprta vrata, |
Hladilnik
Odtaljevanje | Samodejno |
---|---|
Razsvetljava | |
BioFresh predali | 2 |
Material polic | Staklo |
Oprema predalov v vratih | Premium |
Drugo | PowerCooling, LED razsvetljava BioFresh predalov, |
Zamrzovalnik
Odtaljevanje | Samodejno |
---|---|
Razsvetljava | LED |
Število predalov | 2 |
Ledomat | |
Proizvodnja kock ledu / 24h (kg) | 1,40 |
Prostornina posode za led (kg) | 2,7 |
Drugo | NoFrost, SuperFrost upravljan prek količine |