Tehnični podatki
| Ime izdelka | Lunar MD200H90BW/W-HR | 
|---|---|
| Serija | Lunar | 
| Način polnjenja | Polnjenje s sprednje strani | 
| Način sušenja | Kondenzacijski s toplotno črpalko | 
| Zmogljivost sušenja (kg) | 9 | 
| Upravljanje | Lunar Dial | 
| Število programov | 14 | 
| Programi sušenja | 1 majica − Hitro sušenje, 5 majic, Baby Care, Bombaž za likanje, Bombaž, standardno, Bombaž, zelo suho, Časovna nastavitev (min. 10 min. do maks.180 min), Jeans, Mešano, Outdoor, Posteljnina, Sintetika, standardno, Sintetika, zelo suho, Volna | 
| Dodatne funkcije | Air Fresh, Čas +, Čas −, Higiena, Intenzivnost, Izključitev zvočnega signala, Odložitev začetka sušenja, Preprečevanje mečkanja, Varovalo za otroke, Vključeno/Izključeno, Zagon/Premor | 
| Dvosmerno vrtenje bobna | Da | 
| Notranja razsvetljava | Da | 
| Zvočni signal | Da | 
| Msmart | Ne | 
| Varovalo za otroke | Da | 
| Barva ohišja | Bela | 
| Barva vrat | Črno steklo | 
| Barva upravljalne plošče | Bela | 
| Prostornina bobna (l) | 125 | 
| Velika vrata | Da | 
| Premer vrat (mm) | 375 | 
| Stopnja hrupa (dB(A)) | 69 | 
| Razred energetske učinkovitosti kondenzacije | B | 
| Neto teža | 49 kg | 
 
			 
							 
							 
							