Tehnični podatki
| Skupna neto prostornina hladilnega prostora (l) | 450 | 
|---|---|
| Hladilno sredstvo | R290 | 
| Stopnja hrupa (dB(A)) | 49 | 
| Frekvenca (Hz): | 50 | 
| Priključna napetost (V) | 230 | 
| Upravljanje | Elektronsko | 
| Vrsta prikazovalnika | Enobarvni prikazovalnik LCD, gumijaste tipke | 
| Wi-Fi/LAN/GSM povezivost | Izbirno | 
| Datalogger | Da | 
| Vhod USB za prevzemanje podatkov | Da | 
| Alarmi | Zvočni in optični | 
| Razpon temperature v predelu za hlajenje | 2°C – 15°C | 
| Odleđivanje rashladnog dijela hladnjaka | Samodejno | 
| Vrsta razsvetljave | Razsvetljava LED | 
| Skupno število polic | 3 | 
| Police, nastavljive po višini | Da | 
| Število predalov | 5 izbirno | 
| Vrata | Steklo | 
| Materijal unutrašnjosti | Nerjaveče jeklo AISI 304 | 
| Odpiranje vrat | Desno, samodejno zapiranje | 
| Sprememba smeri odpiranja vrat | Da, opomba ob naročilu | 
| Ključavnica | Da | 
| Transportni koleščki | 4 + 2 nožice | 
| Neto teža | 130 kg | 
 
			 
	 
	